<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folha de Maringá</title>
	<atom:link href="http://www.folhademaringa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folhademaringa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>País gerou 217 mil vagas formais de emprego em abril</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/pais-gerou-217-mil-vagas-formais-de-emprego-em-abril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pais-gerou-217-mil-vagas-formais-de-emprego-em-abril</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/pais-gerou-217-mil-vagas-formais-de-emprego-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>com informações da Agencia Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16785</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil gerou em abril 216.974 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados hoje (17). O resultado é a diferença entre as contratações do mês que somaram 1.798.101 e as demissões que foram 1.581.127. O saldo corresponde à redução de cerca de 55,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil gerou em abril 216.974 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados hoje (17). O resultado é a diferença entre as contratações do mês que somaram 1.798.101 e as demissões que foram 1.581.127.</p>
<p>O saldo corresponde à redução de cerca de 55,2 mil empregos em relação a abril de 2011 – queda equivalente a 20,3%. Ainda assim, segundo o ministério, o resultado indica trajetória de expansão da economia no país, porque o governo compara o desempenho entre os meses deste ano, quando o saldo de abril é o maior. Nos quatro primeiros meses de 2012, foram gerados 702.059 postos formais de trabalho.</p>
<p>O setor de serviços liderou o crescimento da geração de empregos formais, oferecendo 82.875 postos, seguido pela construção civil (40.606), pelo comércio (33.704) e pela indústria de transformação (30.318).</p>
<p>No Nordeste, houve redução de 4.924 de postos de trabalho. A concentração de perda de empregos formais foi expressivamente maior em Alagoas, com 13.274 a menos. A queda também ocorreu em Sergipe e Pernambuco, com menos 2,1 mil postos cada. Segundo o ministério, a redução ocorreu revido a quebra da safra de cana-de-açúcar, que abastece as indústrias de açúcar e álcool.</p>
<p>No Sudeste, por outro lado, houve o maior saldo de geração de postos formais – liderado por São Paulo (85.346), seguido por Minas Gerais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/pais-gerou-217-mil-vagas-formais-de-emprego-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jair Bolsonaro, polêmico deputado federal crítica Parada LGBT de Maringá</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/jair-bolsonaro-polemico-deputado-federal-critica-parada-lgbt-de-maringa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jair-bolsonaro-polemico-deputado-federal-critica-parada-lgbt-de-maringa</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/jair-bolsonaro-polemico-deputado-federal-critica-parada-lgbt-de-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16764</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde desta quinta-feira (17) o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) conversou por telefone com à Folha de Maringá sobre a polêmica envolvendo a Marcha para Jesus e a Parada LGBT de Maringá. Bolsonaro começou dizendo que geralmente a comunidade LGBT marca esses eventos depois da Marcha para Jesus porque eles querem afrontar a família, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tarde desta quinta-feira (17) o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) conversou por telefone com à Folha de Maringá sobre a polêmica envolvendo a Marcha para Jesus e a Parada LGBT de Maringá.</p>
<p>Bolsonaro começou dizendo que geralmente a comunidade LGBT marca esses eventos depois da Marcha para Jesus porque eles querem afrontar a família, que os gays se acham melhores e tem orgulho disso. &#8220;Eles se acham melhores só porque fazem sexo com o órgão excretor&#8221;.</p>
<p>O deputado também comentou que já passou por Maringá e que considera uma cidade tranquila, conservadora, aconchegante e que uma parada gay na cidade é uma afronta. </p>
<p>Sobre a polêmica arte chamando para a Parada LGBT de Maringá, usando a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória, Bolsonaro foi curto e grosso: &#8220;Os caras são canalhas, sem caráter, são ateus&#8221;.</p>
<p>O deputado havia acabado de chegar no Rio de Janeiro e disse que no voo havia discutido com uma moça que o questionava sobre seu posicionamento, Bolsonaro disse que pediu para a moça respeitar as famílias brasileiras. </p>
<p><strong>Jair Bolsonaro</strong></p>
<p>Bolsonaro ganhou notoriedade nacional após dar declarações sobre questões polêmicas, como homofobia, preconceito racial, sexismo, cotas raciais e defesa da tortura e do regime militar no Brasil, sendo classificado por alguns jornalistas e órgãos de imprensa como representante da extrema-direita brasileira.</p>
<p>Nas últimas eleições, em 2010, Jair Bolsonaro obteve cerca de 120 mil votos, sendo o décimo-primeiro deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. </p>
<p><strong>Parada LGBT de Maringá</strong></p>
<p>Luiz Modesto, um dos organizadores da Parada LGBT de Maringá, disse que os LGBT da cidade não estão em guerra contra nenhuma igreja ou crença, só estão buscando a garantia dos direitos civis da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. “A Constituição Federa já diz que somos todos iguais perante a lei, só estamos relembrando as autoridades desse artigo”, diz Modesto.</p>
<p>Modesto ainda lembra que a data da Parada LGBT de Maringá foi definida um mês antes da Marcha Para Jesus de Maringá e que a data é para lembrar o dia municipal, estadual, nacional e internacional de combate à homofobia, 17 de maio.</p>
<p><strong>Polêmica entre Marcha Para Jesus e Parada LGBT de Maringá</strong></p>
<p>Na semana passada o pastor Paulo Klingelfus convocou os cristãos para uma &#8220;guerra&#8221; contra a Parada LGBT de Maringá usando um versículo da Bíblia. “Nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra principados”, Efésios 6:12.</p>
<p>“A igreja de Maringá, assim como muitas outras estarão no próximo dia 19 promovendo a Marcha Para Jesus, porém no dia seguinte o movimento gay estará realizando também em Maringá a sua passeata, o que para muitos possa até parecer normal, nos mostra o verdadeiro propósito, pois estão mobilizando caravanas de várias cidade do Brasil para que venham participar”, diz Klingelfus no blog Inforgospel.</p>
<p>O pastor continuou: “O versículo nos chama para uma guerra, não contra aos homossexuais, mas contra tudo o que está por traz deste movimento.”</p>
<p>“Nós cristãos amamos os homossexuais, mas não podemos nos calar diante do pecado, a guerra está travada”, finaliza Klingelfus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/jair-bolsonaro-polemico-deputado-federal-critica-parada-lgbt-de-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula cria página oficial no Facebook</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/lula-cria-pagina-oficial-no-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lula-cria-pagina-oficial-no-facebook</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/lula-cria-pagina-oficial-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>da redacão da Folha de Maringá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16760</guid>
		<description><![CDATA[O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje (17) sua página oficial no Facebook, no endereço facebook.com/lula. Para Lula, o Facebook será uma opção para quem quiser acompanhar suas atividades e as do Instituto Lula no Brasil e no exterior, incluindo as iniciativas para cooperação com a África e a América Latina. “Queremos reunir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje (17) sua página oficial no Facebook, no endereço <a href="http://www.facebook.com/lula" target="_blank">facebook.com/lula</a>.</p>
<p>Para Lula, o Facebook será uma opção para quem quiser acompanhar suas atividades e as do Instituto Lula no Brasil e no exterior, incluindo as iniciativas para cooperação com a África e a América Latina.</p>
<p>“Queremos reunir aqui todos os interessados em continuar compartilhando esperança e solidariedade na luta por um mundo mais justo”, afirmou o ex-presidente em vídeo.</p>
<p>Lula começa com mais de 50 mil pessoas “curtindo” a página, graças à migração do perfil não-oficial criado anteriormente por iniciativa de fãs do ex-presidente.</p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/y7uRZGwWKUU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/lula-cria-pagina-oficial-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitário que elegeu Lula e Dilma apresenta técnicas para uma campanha vitoriosa</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/publicitario-que-elegeu-lula-e-dilma-apresenta-tecnicas-para-uma-campanha-vitoriosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicitario-que-elegeu-lula-e-dilma-apresenta-tecnicas-para-uma-campanha-vitoriosa</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/publicitario-que-elegeu-lula-e-dilma-apresenta-tecnicas-para-uma-campanha-vitoriosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esmael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16754</guid>
		<description><![CDATA[O publicitário João Santana apresentou na noite desta quarta-feira (16), no Seminário Nacional Desafios do Modo Petista de Governar, promovido pelo PT Nacional em Porto Alegre, as técnicas necessárias para o planejamento de uma campanha política vitoriosa. Ele começou a palestra enfatizando: “Comunicação depende da política e a política depende da comunicação”. A partir daí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O publicitário João Santana apresentou na noite desta quarta-feira (16), no Seminário Nacional Desafios do Modo Petista de Governar, promovido pelo PT Nacional em Porto Alegre, as técnicas necessárias para o planejamento de uma campanha política vitoriosa.</p>
<p>Ele começou a palestra enfatizando: “Comunicação depende da política e a política depende da comunicação”. A partir daí, fez um panorama histórico. “A Igreja Católica dos séculos XV e XVI é a Nasa da comunicação política”, afirmou. Entre os personagens, “Napoleão Bonaparte foi um dos gênios da comunicação”.</p>
<p>Santana também falou sobre a América Latina e seus personagens mais marcantes, como Perón, Fidel Castro e Simón Bolivar, e a África de Mandela e Samora Machel.</p>
<p>Para quem quer entender comunicação política, o publicitário disse que não pode deixar de estudar os seguintes pensadores: Gustave Le Bon, Bernays e Tchakhotine.</p>
<p>Para dominar a comunicação política contemporânea, ele apresentou técnicas práticas. Segundo Santana, planejar uma campanha requer saber qual o sentimento do tempo em que ocorre a eleição: “É de mudança ou de continuidade?”. Ele lembra ainda que “campanha é crise permanente” e que “o marketing é uma técnica de formular respostas corretas”.</p>
<p>João Santana é publicitário. Comandou a campanha de Lula à presidência em 2006 e a de Dilma Rousseff, em 2010. Antes, teve passagem por veículos como o jornal O Globo, a revista Veja, o Jornal do Brasil e a revista Isto É, onde fez reportagens denunciando a corrupção no governo Collor. Ele recebeu o Prêmio Esso em 1992. Como marqueteiro, atua também na África e América Latina. No Brasil, ele coordena a campanha de Fernando Haddad à prefeitura de São Paulo. No final de sua palestra, Santana brindou o público com quatro VTs institucionais produzidos para o governo Hugo Chavez, da Venezuela.</p>
<p>Após a palestra de João Santana, Renato Rovai Jr., presidente da Associação Brasileira de Pequenas Empresas de Comunicação, apresentou sua visão sobre a rede e as mídias alternativas tendo como foco as próximas eleições.</p>
<p>Também fizeram parte da mesa de discussão desta noite o secretário nacional de comunicação do PT e deputado federal do Paraná André Vargas, o deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Ferreira, o presidente do PT-RS e deputado estadual, Raul Pont, o presidente do PT-Porto Alegre e vereador Adeli Sell, o candidato à prefeitura de Porto Alegre (RS) e deputado estadual, Adão Villaverde, a secretária nacional de Combate ao Racismo, Cida Abreu, e a secretária de Relações Internacionais do PT, Iriny Lopes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/publicitario-que-elegeu-lula-e-dilma-apresenta-tecnicas-para-uma-campanha-vitoriosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lembrando o dia de combate a homofobia, bandeira gay é hasteada em Maringá</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/lembrando-o-dia-de-combate-a-homofobia-bandeira-gay-e-hasteada-em-maringa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lembrando-o-dia-de-combate-a-homofobia-bandeira-gay-e-hasteada-em-maringa</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/lembrando-o-dia-de-combate-a-homofobia-bandeira-gay-e-hasteada-em-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>da redacão da Folha de Maringá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16747</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã desta quinta-feira (17) a bandeira que representa o movimento LGBT foi hasteada na Praça Sete de Setembro, conhecida como praça do Peladão, em Maringá. O hasteada da bandeira aconteceu por volta das 11h00 para lembrar o dia municipal, estadual, nacional e internacional do combate a homofobia. Em 17 de maio de 1990, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na manhã desta quinta-feira (17) a bandeira que representa o movimento LGBT foi hasteada na Praça Sete de Setembro, conhecida como praça do Peladão, em Maringá.</p>
<p>O hasteada da bandeira aconteceu por volta das 11h00 para lembrar o dia municipal, estadual, nacional e internacional do combate a homofobia.</p>
<p>Em 17 de maio de 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais e em seguida o termo “homossexualismo” foi substituído por homossexualidade uma vez que o sufixo “ismo” é utilizado para referenciar posições filosóficas, ideológicas e/ou científicas, diversos psicólogos e outros afirmam que sua utilização é errônea e usada no passado como forma de associá-la a distúrbio mental ou doença.</p>
<p>Inicialmente a bandeira seria hasteada em frente à Reitoria da Universidade Estadual de Maringá (UEM) mas como uma professora da universidade havia falecido, e a bandeira da UEM estava a meio mastro em homenagem a ela, a ação do movimento LGBT não foi realizada na UEM.</p>
<p><strong>Brasil registra, em média, 3,4 denúncias de homofobia por dia</strong></p>
<p>A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou em 2011 uma média de 3,4 denúncias diárias de violência praticada contra homossexuais. A violência fruto da intolerância é um dos temas combatidos no Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia (rejeição a transexuais e travestis), celebrado hoje (17).</p>
<p>A data  foi criada por ativistas franceses em 2005 para marcar o dia em que a homossexualidade foi tirada, há 22 anos, da lista de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a data foi lembrada ontem (16) por manifestantes, que ocuparam a Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde estenderam uma bandeira do movimento.</p>
<p>As 1.259 denúncias foram recebidas de forma anônima pela secretaria por meio do telefone 100 do Disque Direitos Humanos. De acordo com os relatos, há queixas sobre violência física, sexual, psicológica e institucional, além de episódios envolvendo discriminação relacionada à opção sexual do indivíduo.</p>
<p>Entre os estados que mais registraram queixas estão São Paulo (210), o Piauí (113), a Bahia e Minas Gerais (105 cada), e o Rio de Janeiro (96). Porém, de acordo com especialistas, a maioria dos governos – estaduais e municipais – não faz levantamentos sobre o número de crimes praticados contra homossexuais.</p>
<p>A estatística nacional mais aproximada é produzida pela entidade GGB (Grupo Gay da Bahia), que faz sua contagem por meio de notícias publicadas na imprensa. Segundo o levantamento, em 2011 ocorreram 266 homicídios &#8211; um recorde desde o início dos levantamentos na década de 1970. De acordo com o GGB, foi o sexto ano consecutivo em que houve aumento desse tipo de crime.</p>
<p>&#8220;A relação é que a cada um dia e meio ocorre uma morte. O Brasil é um país relativamente perigoso para homossexuais&#8221;, disse o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. &#8220;Não temos muito o que comemorar neste 17 de maio. Além da questão da violência, ações como o kit de combate à homofobia e a campanha de combate à aids no carnaval (com foco na comunidade LGBT) foram vetados pelo governo.&#8221;</p>
<p>Para tentar estimular a denúncia e contabilizar os crimes de intolerância contra homossexuais, o governo criou há um mês uma forma de se registrar boletins de ocorrência pela internet, lembrou Heloisa Gama Alves, a coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Justiça. O número de sanções aplicadas no estado subiu de 33 em 2010 para 63 em 2011, segundo ela.</p>
<p>Atualmente, agressões e injúrias praticadas contra homossexuais são punidas com base no Código Penal. &#8220;O crime de intolerância não é um crime praticado só contra uma pessoa. É uma agressão a toda a sociedade e, por isso, muito mais grave&#8221;, disse a defensora pública Maíra Coraci Diniz, do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, da Defensoria Pública de São Paulo.</p>
<p><img src="http://www.folhademaringa.com.br/wp-content/uploads/peladao.jpg" alt="" width="630" height="839" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/lembrando-o-dia-de-combate-a-homofobia-bandeira-gay-e-hasteada-em-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alep faz sessão hoje em Maringá</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/alep-faz-sessao-hoje-em-maringa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alep-faz-sessao-hoje-em-maringa</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/alep-faz-sessao-hoje-em-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Rigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16735</guid>
		<description><![CDATA[A Assembleia Legislativa realiza hoje a sua sexta sessão itinerante, a primeira do ano, em Maringá, a partir das 18 horas, no salão do restaurante central do parque de exposições, durante a Expoingá 2012. As outras descentralizações foram realizadas em Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Os deputados Evandro Júnior (PSDB), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Assembleia Legislativa realiza hoje a sua sexta sessão itinerante, a primeira do ano, em Maringá, a partir das 18 horas, no salão do restaurante central do parque de exposições, durante a Expoingá 2012. </p>
<p>As outras descentralizações foram realizadas em Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Os deputados Evandro Júnior (PSDB), Enio Verri (PT) e dr. Batista (PMN) deverão fazer uso da palavra durante a sessão. Melhorias em infraestrutura viária e em saúde estão entre algumas reivindicações regionais já apontadas pelos parlamentares. “Existem necessidades em todos os segmentos. Mas aponto desde logo a necessidade de benfeitorias para o Hospital Universitário (HU) de Maringá. Esperamos a participação das lideranças e da população, que vão poder apresentar suas reivindicações aos deputados. </p>
<p>Vai ser importante para a nossa cidade, pois é uma sessão inédita. Os maringaenses poderão ainda saber um pouco mais do funcionamento do Legislativo, do papel que cabe aos deputados, de legislar e fiscalizar o governo”, disse o dr. Batista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/alep-faz-sessao-hoje-em-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de Acesso à Informação entra em vigor hoje</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>com informações da Agencia Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16742</guid>
		<description><![CDATA[A Lei de Acesso à Informação entra em vigor hoje (16) com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros acesso aos dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada órgão público terá um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para garantir a transparência dos dados públicos. Com isso, o Brasil passa a compor, com outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Lei de Acesso à Informação entra em vigor hoje (16) com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros acesso aos dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada órgão público terá um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para garantir a transparência dos dados públicos.</p>
<p>Com isso, o Brasil passa a compor, com outros 91 países, o grupo de nações que reconhecem que as informações guardadas pelo Estado são um bem público. Além dos gastos financeiros e de contratos, a lei garante o acompanhamento de dados gerais de programas, ações, projetos e obras. Os links nas páginas do governo federal que dão ao cidadão pleno acesso às informações são identificados por um selo em forma de balão amarelo de quadrinhos, com a letra “i” em verde.</p>
<p>Além de órgãos e entidades públicas dos três níveis de governo, as autarquias, fundações, empresas públicas e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos devem colocar as informações à disposição do cidadão de forma gratuita.</p>
<p>Antigamente, o cidadão só podia solicitar informações que lhe diziam respeito. Cabia à chefia dos órgãos decidir sobre a liberação dos dados. Segundo a cartilha da Controladoria-Geral da União (CGU), feita para informar os servidores sobre a nova lei, na chamada “cultura do segredo”, a informação era muitas vezes retida ou até perdida.</p>
<p>Com a lei, o cidadão pode solicitar a informação sem necessidade de justificativa. De acordo com a CGU, são estabelecidas regras claras e procedimentos para a gestão das informações. Além disso, os servidores estão sendo capacitados para atuar na implementação da política de acesso à informação. Foi elaborado um formulário próprio para o pedido, que pode ser preenchido diretamente no órgão ou pela internet. Para ter acesso à informação, o cidadão deve se identificar e especificar o pedido.</p>
<p>Um dos entraves para a operacionalização das novas regras de acesso à informação é a regulamentação da lei, que ainda não foi concluída. De acordo com o ministro da CGU Jorge Hage, a regulamentação faz falta para a orientação que o órgão deve dar aos ministérios. Segundo ele, a CGU, que é responsável pela implementação da lei, recebe perguntas que dependem da regulamentação para serem respondidas.</p>
<p>A nova lei também dá fim ao sigilo eterno de documentos oficiais. Pela nova regra, o prazo máximo de sigilo foi limitado a 25 anos para documentos ultrassecretos, 15 anos para os secretos e cinco para os reservados. Os documentos ultrassecretos poderão ter o prazo de sigilo renovado apenas uma vez.</p>
<p>O servidor público que se recusar a fornecer informação requerida, a fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa e impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francischini diz que sente “cheiro de pizza” na CPMI do Cachoeira</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/francischini-diz-que-sente-cheiro-de-pizza-na-cpmi-do-cachoeira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francischini-diz-que-sente-cheiro-de-pizza-na-cpmi-do-cachoeira</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/francischini-diz-que-sente-cheiro-de-pizza-na-cpmi-do-cachoeira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esmael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16741</guid>
		<description><![CDATA[O deputado federal Fernando Francischini (PSDB-PR), membro titular da CPMI do Cachoeira, disse nesta terça-feira (15) que a comissão “está caminhando para dar em pizza”. Francischini foi um dos autores do requerimento aprovado que solicita informações por escrito ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, acerca da não abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O deputado federal Fernando Francischini (PSDB-PR), membro titular da CPMI do Cachoeira, disse nesta terça-feira (15) que a comissão “está caminhando para dar em pizza”.</p>
<p>Francischini foi um dos autores do requerimento aprovado que solicita informações por escrito ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, acerca da não abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal, em 2009, para apurar as relações do bicheiro com políticos.</p>
<p>O deputado do PSDB comentou que “interesses de alguns políticos empenhados em fazer vinganças estão sobrepondo os interesses de inquérito que é prerrogativa da CPMI”.</p>
<p>O parlamentar tucano refere-se, veladamente, à intenção de boa parte do Congresso Nacional de investigar as conexões criminosas da revista Veja com a quadrilha de Cachoeira.</p>
<p>Francischini, o “Tigrão”, terá coragem de pedir a convocação de Roberto Civita e Policarpo Júnior ou se revelará numa “Tchutchuquinha”?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhademaringa.com.br/francischini-diz-que-sente-cheiro-de-pizza-na-cpmi-do-cachoeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,1 mil trabalhadores da Volvo cruzam os braços em Curitiba</title>
		<link>http://www.folhademaringa.com.br/41-mil-trabalhadores-da-volvo-cruzam-os-bracos-em-curitiba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-mil-trabalhadores-da-volvo-cruzam-os-bracos-em-curitiba</link>
		<comments>http://www.folhademaringa.com.br/41-mil-trabalhadores-da-volvo-cruzam-os-bracos-em-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esmael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhademaringa.com.br/?p=16737</guid>
		<description><![CDATA[O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, ligado à Força Sindical, informa que 4,1 mil trabalhadores da fábrica da Volvo entraram em greve na manhã desta terça-feira (15). Segundo a entidade sindical, os trabalhadores reivindicam uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de no mínimo R$ 18 mil e querem negociar a data-base em setembro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, ligado à Força Sindical, informa que 4,1 mil trabalhadores da fábrica da Volvo entraram em greve na manhã desta terça-feira (15).</p>
<p>Segundo a entidade sindical, os trabalhadores reivindicam uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de no mínimo R$ 18 mil e querem negociar a data-base em setembro.</p>
<p>A montadora manteve os mesmos valores apresentados na semana passada: PLR de R$ 15 mil, abono de R$ 6 mil e aumento salarial que consiste em 2,51% de aumento real + INPC. A PLR e o abono possuem os mesmos valores de 2011, fato esse que, de acordo com o sindicato, causou indignação nos metalúrgicos.</p>
<p>Uma nova assembleia será realizada nesta quarta-feira (16), às 7h30. Caso as negociações não avancem a greve continua por tempo indeterminado.</p>
